B神道・仏教・基督教の信者数の累年比較 (1907−1938年)

  1907年1908年1909年1910年1911年1912年1913年1914年1915年1916年1917年1918年1919年1920年1921年1922年1923年1924年1925年1926年1927年1928年1929年1930年1931年1932年1933年1934年1935年1936年1937年1938年合計
神道内地人1,876 2,327 3,825 7,823 6,350 7,989 7,799 9,403 25,361 27,801 30,837 38,717 41,765 49,677 52,670 57,234 62,762 65,932 74,527 75,810 67,184 67,199 68,519 67,451 67,770 68,663 72,403 82,629 91,471 90,385 75,257 74,933 1,544,349
 朝鮮人440 306 1,171 3,086 6,194 5,312 4,795 4,051 10,584 8,553 8,412 8,482 5,953 6,824 7,189 6,294 6,534 9,138 9,142 9,299 11,277 12,580 7,922 11,258 13,046 15,470 15,817 18,648 21,754 19,980 16,450 21,034 306,995
 外国人0 1 3 2 0 0 0 0 0 5 8 8 9 7 0 0 11 16 43 95 27 22 2 6 63 122 19 18 15 16 16 24 558
内地仏教内地人27,955 29,939 34,365 34,257 38,488 58,342 64,701 69,010 86,119 104,104 111,263 116,652 126,689 137,063 138,953 147,005 157,048 169,253 190,378 186,187 170,553 250,297 255,885 256,332 268,119 214,539 233,474 258,378 270,284 271,675 288,472 294,426 5,060,205
 朝鮮人8,008 13,208 16,520 27,392 32,872 24,645 9,997 7,832 64,769 6,470 123,347 7,790 17,996 11,054 11,863 17,897 18,893 12,379 15,748 8,685 9,199 7,433 7,560 7,156 6,836 7,601 8,276 9,594 14,703 13,949 15,429 15,304 580,405
 外国人5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16 18 5 0 0 0 3 0 11 49 33 56 61 54 29 58 51 37 16 7 10 524
朝鮮仏教内地人        0 65 76 91 0 0 118 664 718 147 226 141 161 73 139 70 41 20 13 0 161 221 210 243 3,598
 朝鮮人        57,023 73,671 84,777 89,417 150,868 149,714 163,631 162,892 169,827 203,386 197,951 170,213 189,670 166,301 169,012 139,406 141,836 118,497 128,035 146,727 167,730 175,491 193,967 194,633 3,604,675
 外国人        0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 38
内地基督教内地人214 739 496 936 1,116 1,194 1,647 1,732 1,736 1,600 1,920 1,925 2,549 2,764 2,871 3,302 3,603 3,535 3,830 3,900 3,859 4,012 4,264 4,032 4,571 4,134 4,755 4,452 4,494 3,932 4,682 3,660 92,456
 朝鮮人50 0 0 404 584 607 1,128 1,700 5,307 11,289 11,247 13,686 14,501 14,254 0 3 1 4 21 5 473 1,452 1,156 1,390 921 1,446 1,403 1,282 2,965 2,334 112 929 90,654
 外国人0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 1 3 2 2 3 2 5 2 3 3 8 7 18 1 2 0 70
朝鮮外国基督教内地人 39 0 237 1,028 2,027 678 716 1,183 1,376 1,483 1,395 1,362 1,453 1,706 1,867 1,591 1,689 800 1,964 1,785 1,143 1,265 2,128 1,859 2,185 2,867 2,909 4,922 2,989 2,337 2,923 51,906
 朝鮮人 58,265 61,677 198,635 280,834 271,478 171,980 188,674 258,932 268,297 259,451 301,691 277,640 305,105 349,399 366,267 357,886 342,712 355,362 293,465 258,604 279,322 305,706 306,690 337,542 265,417 413,239 432,487 456,464 480,163 491,991 492,880 9,488,255
 外国人 452 97 102 84 96 152 179 524 458 430 430 433 0 0 173 150 307 236 228 351 318 249 292 365 342 308 282 379 207 199 450 8,273
合計 38,548 105,276 118,154 272,874 367,550 371,690 262,877 283,297 511,538 503,706 633,269 580,302 639,785 677,920 728,400 763,598 779,025 808,504 848,266 750,005 713,195 790,187 821,740 796,276 843,028 698,476 880,675 957,464 1,035,397 1,061,359 1,089,131 1,101,449 20,832,961

更新日 03/04/04



戻る