⑫キリスト教の信者数(教派別・民族別累年比較)
種別 | 教派名 | 民族別 | 1907年 | 1908年 | 1909年 | 1910年 | 1911年 | 1912年 | 1913年 | 1914年 | 1915年 | 1916年 | 1917年 | 1918年 | 1919年 | 1920年 | 1921年 | 1922年 | 1923年 | 1924年 | 1925年 | 1926年 | 1927年 | 1928年 | 1929年 | 1930年 | 1931年 | 1932年 | 1933年 | 1934年 | 1935年 | 1936年 | 1937年 | 1938年 | 合計 |
日本キリスト教 | 日本基督教会 | 内地人 | | | | 164 | 255 | | | | 745 | 414 | 577 | 511 | 1,087 | 1,228 | 1,192 | 1,228 | 1,493 | 1,541 | 1,526 | 1,529 | 1,309 | 1,556 | 1,768 | 1,916 | 2,083 | 1,516 | 1,781 | 1,555 | 1,503 | 1,228 | 1,457 | 1,682 | 32,844 |
| | 朝鮮人 | | | | 0 | 214 | | | | | 8 | 18 | 144 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 | 69 | 73 | 19 | 95 | 125 | 21 | 162 | 16 | 180 | 16 | 42 | 1,407 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日本メソジスト教会 | 内地人 | | | | 491 | 576 | | | | 622 | 706 | 801 | 827 | 844 | 816 | 988 | 1,206 | 1,370 | 1,205 | 1,286 | 1,360 | 1,643 | 1,438 | 1,468 | 1,039 | 1,310 | 1,441 | 1,607 | 1,647 | 1,638 | 1,423 | 1,937 | 1,795 | 31,484 |
| | 朝鮮人 | | | | 19 | 350 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 7 | 154 | 24 | 18 | 44 | 45 | 808 | 6 | 11 | 73 | 2,086 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 日本組合基督教会 | 内地人 | | | | 37 | 52 | | | | | 480 | 542 | 587 | 618 | 698 | 636 | 763 | 665 | 747 | 907 | 919 | 842 | 916 | 945 | 975 | 1,054 | 761 | 1,054 | 1,036 | 1,156 | 1,105 | 1,103 | 747 | 19,345 |
| | 朝鮮人 | | | | 15 | 20 | | | | 5,678 | 11,280 | 11,228 | 13,541 | 14,387 | 14,254 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 15 | 6 | 12 | 8 | 15 | 36 | 1 | 11 | 70,546 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 長老派 | 内地人 | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| | 朝鮮人 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| プレスビテリアン | 内地人 | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | 朝鮮人 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | 外国人 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 基督青年会 | 内地人 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 日本美以教会 | 内地人 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | 朝鮮人 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 日本聖公会 | 内地人 | | | | 54 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 |
| | 朝鮮人 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 京城基督教会 | 内地人 | | | | | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 |
| | 朝鮮人 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 聖書講読所 | 内地人 | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| | 朝鮮人 | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 |
| | 外国人 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 東洋宣教会ホーリネス教会 | 内地人 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55 | 105 | 75 | 42 | 111 | 92 | 92 | 66 | 91 | 102 | 123 | 401 | 299 | 206 | 192 | 175 | 177 | 147 | 2,573 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 363 | 852 | 1,146 | 642 | 1,146 | 961 | 652 | 2,055 | 1,953 | 2 | 9 | 9,786 |
| | 外国人 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基督同信会 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 70 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0 | 13 | 66 | 145 | 151 | 365 | 415 | 71 | 159 | 82 | 76 | 1,573 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮キリスト教 | 朝鮮(大韓)基督教会 | 内地人 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| | 朝鮮人 | | | | 73 | 655 | 783 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,147 | 1,171 | 1,884 | 2,765 | 985 | 850 | 2,216 | 2,102 | 1,381 | 845 | 3,907 | 1,685 | 2,796 | 1,922 | 27,167 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鮮会衆基督教会 | 内地人 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,955 | 3,608 | 3,369 | 3,369 | 3,369 | 3,069 | 2,511 | 4,173 | 3,968 | 3,678 | 4,816 | 4,262 | 4,537 | 4,920 | 4,820 | 3,787 | 983 | 713 | 62,907 |
| | 外国人 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神の教会 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 527 | 1,250 | 1,918 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基督の教会 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 236 | 170 | 406 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
外国キリスト教 | 天主公教 | 内地人 | | | | 154 | 693 | 718 | 334 | 343 | | 859 | 849 | 780 | 758 | 760 | 802 | 962 | 907 | 0 | 1,119 | 1,079 | 770 | 549 | 648 | 921 | 1,091 | 1,069 | 1,041 | 957 | 2,027 | 1,840 | 1,158 | 1,078 | 24,266 |
| | 朝鮮人 | | | | 38,005 | 117,370 | 121,575 | 35,624 | 39,939 | 81,878 | 83,893 | 80,613 | 82,843 | 81,504 | 88,573 | 91,941 | 91,320 | 85,508 | 88,987 | 89,798 | 89,400 | 48,760 | 56,026 | 58,699 | 58,511 | 66,626 | 75,679 | 94,387 | 100,752 | 105,324 | 108,063 | 112,610 | 121,039 | 2,395,247 |
| | 外国人 | | | | 38 | 27 | 30 | 14 | 19 | | 132 | 127 | 121 | 136 | 0 | 0 | 148 | 66 | 0 | 136 | 76 | 63 | 66 | 45 | 58 | 63 | 58 | 92 | 65 | 101 | 60 | 65 | 64 | 1,870 |
| 露国正教会 | 内地人 | | | | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 13 | 0 | 10 | 105 |
| | 朝鮮人 | | | | 188 | 185 | 120 | 393 | 493 | 553 | 553 | 553 | 549 | 558 | 562 | 550 | 559 | 556 | 585 | 595 | 594 | 608 | 605 | 719 | 744 | 765 | 197 | 188 | 207 | 237 | 182 | 186 | 71 | 12,855 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 26 | 22 | 23 | 32 | 26 | 38 | 57 | 35 | 0 | 30 | 365 |
| 独逸聖芬道会 | 内地人 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | 19 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | 外国人 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 朝鮮耶蘇教長老会 | 内地人 | | | | 10 | 35 | 1,155 | 159 | 92 | | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 417 | 21 | 21 | 240 | 127 | 216 | 21 | 48 | 130 | 123 | 67 | 134 | 3,048 |
| | 朝鮮人 | | | | 115,033 | 118,644 | 106,426 | 93,160 | 101,580 | 119,607 | 124,170 | 114,106 | 156,628 | 141,044 | 155,400 | 181,298 | 194,037 | 186,785 | 186,785 | 182,650 | 123,730 | 144,898 | 156,880 | 174,312 | 174,832 | 197,528 | 211,118 | 239,127 | 248,812 | 260,821 | 281,770 | 287,082 | 279,699 | 5,057,962 |
| | 外国人 | | | | 29 | 18 | 28 | 46 | 92 | | 174 | 129 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 77 | 139 | 89 | 70 | 63 | 110 | 108 | 87 | 78 | 116 | 46 | 51 | 248 | 2,136 |
| 基督教朝鮮監理会 | 内地人 | | | | 0 | 148 | 5 | 5 | 4 | | 17 | 11 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 54 | 364 | 3 | 24 | 3 | 806 |
| | 朝鮮人 | | | | 37,620 | 36,762 | 34,980 | 35,062 | 36,785 | 48,005 | 48,967 | 53,683 | 51,444 | 43,856 | 49,251 | 60,030 | 64,112 | 63,787 | 46,387 | 57,434 | 55,387 | 46,513 | 42,513 | 47,831 | 46,492 | 45,142 | 48,574 | 48,278 | 52,674 | 53,634 | 54,636 | 54,574 | 54,253 | 1,418,666 |
| | 外国人 | | | | 0 | 4 | 23 | 61 | 46 | | 80 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 73 | 16 | 22 | 22 | 64 | 79 | 112 | 72 | 47 | 36 | 25 | 15 | 30 | 30 | 1,225 |
| 英国聖公会 | 内地人 | | | | 73 | 152 | 147 | 170 | 267 | | 447 | 436 | 417 | 429 | 408 | 404 | 407 | 392 | 408 | 437 | 427 | 213 | 271 | 335 | 368 | 344 | 352 | 360 | 274 | 504 | 396 | 300 | 348 | 9,486 |
| | 朝鮮人 | | | | 3,974 | 4,551 | 5,172 | 3,818 | 4,670 | 5,724 | 5,465 | 4,621 | 4,622 | 4,264 | 3,900 | 3,863 | 4,127 | 4,492 | 4,683 | 4,805 | 4,914 | 5,121 | 5,993 | 6,716 | 7,051 | 6,448 | 5,890 | 6,018 | 5,516 | 7,804 | 8,279 | 7,962 | 7,340 | 157,803 |
| | 外国人 | | | | 35 | 35 | 15 | 18 | 10 | | 31 | 29 | 31 | 18 | 0 | 0 | 21 | 21 | 23 | 23 | 10 | 16 | 16 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 18 | 33 | 13 | 15 | 25 | 521 |
| 第七日安息日耶蘇再臨教 | 内地人 | | | | 0 | | | | | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 35 | 278 |
| | 朝鮮人 | | | | 153 | | | | | 941 | 832 | 868 | 859 | 839 | 1,039 | 1,044 | 953 | 1,273 | 1,398 | 1,542 | 1,680 | 2,561 | 3,998 | 4,967 | 3,539 | 4,202 | 4,655 | 4,741 | 5,018 | 5,018 | 5,067 | 4,802 | 8,400 | 70,389 |
| | 外国人 | | | | 0 | | | | | | 17 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 | 25 | 10 | 13 | 3 | 20 | 10 | 27 | 17 | 16 | 16 | 22 | 20 | 33 | 360 |
| 救世軍 | 内地人 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 39 | 181 | 184 | 164 | 285 | 498 | 498 | 292 | 239 | 209 | 455 | 240 | 222 | 224 | 597 | 283 | 296 | 1,443 | 1,540 | 1,728 | 607 | 636 | 421 | 11,283 |
| | 朝鮮人 | | | | 2,963 | 1,468 | 1,574 | 1,536 | 2,112 | 3,326 | 3,916 | 3,825 | 4,176 | 4,725 | 4,878 | 5,718 | 5,718 | 7,739 | 7,808 | 8,509 | 7,904 | 3,396 | 3,443 | 4,281 | 6,729 | 3,173 | 4,674 | 5,053 | 4,527 | 5,502 | 5,764 | 6,586 | 5,942 | 136,965 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 24 | 32 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 87 | 27 | 37 | 32 | 33 | 27 | 31 | 32 | 16 | 15 | 16 | 510 |
| 英国福音教会 | 内地人 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | 253 | 171 | 140 | 884 | 1,124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,572 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 米国浸礼教会 | 内地人 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | 373 | 526 | 114 | | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,158 |
| | 外国人 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 米国耶蘇降臨布教会 | 内地人 | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 朝鮮人 | | | | | 439 | 594 | 269 | 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,281 |
| | 外国人 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 元山新派耶蘇教 | 内地人 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 |
| | 外国人 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 東洋宣教会 | 内地人 | | | | | | | 0 | 0 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 77 | 37 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 130 | 0 | 142 | 176 | 710 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | 1,180 | 822 | 432 | 501 | 1,182 | 570 | 850 | 1,500 | 2,000 | 1,833 | 4,371 | 2,710 | 5,413 | 5,616 | 2,337 | 2,926 | 3,229 | 4,267 | 5,626 | 8,219 | 9,385 | 9,004 | 9,659 | 10,445 | 13,078 | 11,876 | 119,031 |
| | 外国人 | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 基督教会朝鮮宣教会 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 144 | 113 | 127 | 214 | 350 | 445 | 1,440 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基督教五旬節教会 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 113 | 130 | 173 | 192 | 707 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基督教会 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 286 | 332 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| ベネデクションオーデン | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 中央福音伝道教会 | 内地人 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| | 外国人 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| その他 | 内地人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 朝鮮人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 外国人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
合計 | 合計 | | 0 | 0 | 0 | 200,314 | 283,646 | 273,601 | 172,810 | 189,569 | 267,511 | 283,021 | 274,533 | 319,130 | 296,625 | 323,574 | 353,976 | 371,612 | 363,226 | 347,079 | 361,141 | 299,564 | 264,648 | 285,735 | 312,450 | 314,536 | 344,261 | 373,527 | 422,580 | 441,419 | 469,745 | 489,626 | 499,323 | 500,842 | 9,699,624 |
更新日 03/04/04
戻る